04. Empleo del sector público
1. Relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos, plantillas de personal o instrumentos similares.
1039. Puestos ocupados y vacantes.
Puestos ocupados y vacantes (Ejercicio 2021):
Nº | NOMBRE | PUESTO DE TRABAJO |
1 | SARALEGUI AÑABEITIA SHEILA | RESPONSABLE DE RELACIONES INTERNACIONALES Y SECRETARÍA ARTÍSTICA |
1 | SAAVEDRA ANGULO KEYLA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
1 | RIVERO RODRÍGUEZ, ALICIA NAZARET | AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
1 | HERNÁNDEZ GARCÍA, ANA | RESPONSABLE DE CONGRESOS |
1 | MORA CEJAS, RAQUEL | AYUDANTE DE MARKETING |
1 | DELGADO JIMENEZ, LOIDA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN |
1 | GÓNZALEZ ÁLVAREZ, DÁCIL | COORDINADOR/A DE PRODUCCIÓN ÓPERA |
1 | CAMPOS TORRES, BLANCA | COORDINADOR/A DE PUBLICIDAD |
1 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, CARMEN DESIREE | COORDINADOR/A EDUCATIVA |
1 | QUIÑONES BARRAGÁN, MARTHA | DIRECTOR/A DE PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES |
1 | BERMUDO PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL | DIRECTOR/A TÉCNICO ADJUNTO |
1 | CEREZO BAELO, DANIEL | GERENCIA |
1 | LUQUE LENTINI, VÍCTOR | ILUMINADOR/A |
1 | GARCÍA NAZCO, FRANCISCO | JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN |
1 | TURI GIAMBATTISTA | JEFE/A MAQUINISTA |
1 | CONTRERAS BARRETO, ESTEBAN | MAQUINISTA |
1 | SARDÁ TOVAR, ARDIEL | MAQUINISTA |
1 | EUSEBIO ENRIQUE GALVÁN CABELLO | MONITOR/A DE TEATRO |
1 | GREGORIO BONILLA PALMERO | MONITOR/A DE TEATRO |
1 | IRENE PÉREZ ROSALES | MONITOR/A DE TEATRO |
1 | MANUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ HERNANDEZ | MONITOR/A DE TEATRO |
1 | JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ RODRÍGUEZ | PROFESOR/A DE TEATRO |
1 | VERA NÚÑEZ, ARACELI | COORDINADOR/A DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA |
1 | ARÉVALO NAVEROS, MARÍA NIEVES | RESPONSABLE DE CONTABILIDAD |
1 | TAPIA MARRERO, NÉSTOR | RESPONSABLE DE LOGISTICA |
1 | DÍAZ RODRÍGUEZ, ÁNGEL | RESPONSABLE DE SONIDO |
1 | KOUWENBERG, SANDRA | RESPONSABLE DE TAQUILLA |
1 | SÁNCHEZ DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL | TECNICO AUDIOVISUAL |
1 | LAURA PÉREZ GONZÁLEZ | TÉCNICO/A DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES |
1 | GONZÁLEZ RAMOS, CARLOS | TÉCNICO/A ILUMINACIÓN |
1 | PONCE BLANCO, MIGUEL ÁNGEL | TÉCNICO/A ILUMINACIÓN |
1 | MOLINA DE LEÓN, PABLO | TÉCNICO/A JURÍDICO |
1 | NEGRÍN TORRES, JESÚS | TECNICO/A MAQUINISTA |
1 | GALÁN RAMOS, VERÓNICA | TÉCNICO/A DE PRENSA |
1 | VERA CANO, EUGENIO | DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN |
1 | RIVERO PLASENCIA, JOSÉ LUIS | DIRECTOR/A ARTÍSTICO |
1 | LAURA GARCÍA ESTABÉN | JEFE/A DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA |
1 | MARTÍN LLUSIA, MARÍA DOLORES | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA |
1 | SOTO PÉREZ, MARÍA MAGNOLIA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA |
1 | MARRERO MORALES, MARÍA DEL MAR | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA |
1 | DEVORA HERNÁNDEZ, MARÍA DAVINIA | PROFESOR/A DE TEATRO |
1 | BATISTA REY, MIGUEL ÁNGEL | PROFESOR/A DE TEATRO |
1 | OJEL JARAMILLO, MIRANDA SIGRID | PROFESOR/A DE TEATRO |
1 | FERIA HERRERA, ELENA | PROFESOR/A DE TEATRO |
44 |
Fecha de actualización: 31.10.2022
4. Número de efectivos de personal
1042. Distribución por grupos de clasificación, especificando el tipo de relación funcionarial, estatuaria o laboral, distinguiendo entre los de carrera e interinos y entre los fijos, indefinidos y temporales.
Distribución de personal (ejercicio 2021):
Nº | CATEGORÍA | TIPO DE RELACIÓN | CARRERA/ INTERINOS | FIJOS/ INDEFINIDOS/ TEMPORALES |
2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | LABORAL | ---- | FIJOS |
4 | TÉCNICO/A AUXILIAR | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | AYUDANTE PRODUCCIÓN | LABORAL | ---- | FIJOS |
3 | AYUDANTE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | LABORAL | ---- | TEMPORALES |
1 | AYUDANTE DE MARKETING | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | COORDINADOR/A DE PUBLICIDAD | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | COORDINADOR/A EDUCATIVA | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | DIRECTOR/A ARTÍSTICO | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | DIRECTOR/A TÉCNICO ADJUNTO | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | DIRECTOR/A DE PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | GERENCIA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | ILUMINADOR/A | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | JEFE/A DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | JEFE/A MAQUINISTA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | MAQUINISTA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | MAQUINISTA | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
4 | MONITOR/A DE TEATRO | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | PROFESOR/A DE TEATRO | LABORAL | ---- | FIJOS |
4 | PROFESOR/A DE TEATRO | LABORAL | ---- | TEMPORALES |
1 | RESPONSABLE DE CONTABILIDAD | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | RESPONSABLE DE LOGISTICA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | RESPONSABLE DE SONIDO | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | RESPONSABLE DE TAQUILLA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | TECNICO/A AUDIOVISUAL | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | TÉCNICO/A DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES | LABORAL | ---- | FIJOS |
2 | TÉCNICO/A ILUMINADOR | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | TÉCNICO/A MAQUINISTA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | TÉCNICO/A JURÍDICO | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | TÉCNICO/A DE PRENSA | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
44 |
Fecha de actualización: 31.10.2022
1043. Número de empleados/as por departamentos o consejerías para las administraciones; o en total para las entidades vinculadas o dependientes.
Número de empleados por departamento (Ejercicio 2021)
DEPARTAMENTO | Nº |
GERENCIA | 1 |
ADMINISTRACIÓN | 4 |
MANTENIMIENTO | 3 |
MARKETING Y COMUNICACIÓN | 4 |
ÁREA EDUCATIVA | 1 |
CONGRESOS | 1 |
PRODUCCIÓN TÉCNICA | 9 |
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | 9 |
ÁREA JURÍDICA | 1 |
ARTES ESCÉNICAS | 11 |
44 |
Fecha de actualización: 31.10.2022
1044. Número de liberados/as sindicales, sindicato al que pertenecen, número de horas sindicales utilizadas por sindicato y, en el caso de las entidades del sector público local, coste de las liberaciones.
5. Personal de la entidad
1045. Relación nominal del personal que presta servicio en la entidad, indicando el puesto de trabajo que desempeña y el régimen de provisión.
Relación nominal del personal que presta servicio en la entidad, indicando el puesto de trabajo que desempeña y el régimen de provisión:
Nº | NOMBRE | PUESTO DE TRABAJO | RÉGIMEN DE PROVISIÓN |
1 | SARALEGUI AÑABEITIA SHEILA | RESPONSABLE DE RELACIONES INTERNACIONALES Y SECRETARÍA ARTÍSTICA | ---- |
1 | SAAVEDRA ANGULO KEYLA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | ---- |
1 | RIVERO RODRÍGUEZ ALICIA NAZARET | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | ---- |
1 | HERNÁNDEZ GARCÍA ANA | RESPONSABLE DE CONGRESOS | ---- |
1 | MORA CEJAS RAQUEL | AYUDANTE DE MARKETING | ---- |
1 | DELGADO JIMENEZ LOIDA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN | ---- |
1 | GÓNZALEZ ÁLVAREZ DÁCIL | COORDINADOR/A DE PRODUCCIÓN ÓPERA | ---- |
1 | CAMPOS TORRES BLANCA | COORDINADOR/A DE PUBLICIDAD | ---- |
1 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ CARMEN DESIREE | COORDINADOR/A EDUCATIVA | ---- |
1 | QUIÑONES BARRAGÁN MARTHA | DIRECTOR/A DE PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES | ---- |
1 | BERMUDO PÉREZ MIGUEL ÁNGEL | DIRECTOR/A TÉCNICO ADJUNTO | ---- |
1 | CEREZO BAELO DANIEL | GERENCIA | ---- |
1 | LUQUE LENTINI VÍCTOR | ILUMINADOR/A | ---- |
1 | GARCÍA NAZCO FRANCISCO | JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN | ---- |
1 | TURI GIAMBATTISTA | JEFE/A MAQUINISTA | ---- |
1 | CONTRERAS BARRETO ESTEBAN | MAQUINISTA | ---- |
1 | SARDÁ TOVAR, ARDIEL | MAQUINISTA | ---- |
1 | EUSEBIO ENRIQUE GALVÁN CABELLO | MONITOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | GREGORIO BONILLA PALMERO | MONITOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | IRENE PÉREZ ROSALES | MONITOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | MANUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ | MONITOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ RODRIGUEZ | PROFESOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | VERA NÚÑEZ ARACELI | COORDINADOR/A DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | ARÉVALO NAVEROS MARÍA NIEVES | RESPONSABLE DE CONTABILIDAD | ---- |
1 | TAPIA MARRERO NÉSTOR | RESPONSABLE DE LOGÍSTICA | ---- |
1 | DÍAZ RODRÍGUEZ ÁNGEL | RESPONSABLE DE SONIDO | ---- |
1 | KOUWENBERG SANDRA | RESPONSABLE DE TAQUILLA | ---- |
1 | SÁNCHEZ DÍAZ MIGUEL ÁNGEL | TECNICO AUDIOVISUAL | ---- |
1 | LAURA PÉREZ GONZÁLEZ | TÉCNICO/A DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES | ---- |
1 | GONZÁLEZ RAMOS CARLOS | TÉCNICO/A ILUMINACIÓN | ---- |
1 | PONCE BLANCO, MIGUEL ÁNGEL | TÉCNICO/A ILUMINACIÓN | |
1 | MOLINA DE LEÓN, PABLO | TÉCNICO/A JURÍDICO | ---- |
1 | NEGRÍN TORRES JESÚS | TECNICO/A MAQUINISTA | ---- |
1 | GALÁN RAMOS, VERÓNICA | TÉCNICO/A DE PRENSA | |
1 | VERA CANO, EUGENIO | DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN | ---- |
1 | RIVERO PLASENCIA, JOSÉ LUIS | DIRECTOR/A ARTÍSTICO | |
1 | LAURA GARCÍA ESTABÉN | JEFE/A DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | MARTÍN LLUSIA, MARÍA DOLORES | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | SOTO PÉREZ,MARÍA MAGNOLIA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | MARRERO MORALES, MARÍA DEL MAR | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | DEVORA HERNÁNDEZ, MARÍA DAVINIA | PROFESOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | BATISTA REY, MIGUEL ÁNGEL | PROFESOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | OJEL JARAMILLO MIRANDA SIGRID | PROFESOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | FERIA HERRERA, ELENA | PROFESOR/A DE TEATRO | ---- |
44 |
Fecha de actualización: 30.06.2022
6. Autorizaciones de compatibilidad del personal
1047. Identificación personal, puesto de trabajo que desempeña y actividad o actividades para las que se autoriza la compatibilidad y, en su caso, Boletín Oficial en el que se publicaron.
Auditorio de Tenerife no ha recibido solicitud por parte de los trabajadores y trabajadoras para desempeñar una segunda actividad pública o privada de conformidad con la normativa vigente. Por esta razón no existen autorizaciones ni incompatibilidades del personal alguna.
Fecha de actualización: 17.06.2022
Seleccionar el año: