04. Empleo del sector público
1. Relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos, plantillas de personal o instrumentos similares.
1039. Puestos ocupados y vacantes.
Puestos ocupados y vacantes (Ejercicio 2022):
NOMBRE | PUESTO DE TRABAJO |
SARALEGUI AÑABEITIA SHEILA | RESPONSABLE DE RELACIONES INTERNACIONALES Y SECRETARÍA ARTÍSTICA |
SAAVEDRA ANGULO KEYLA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
RIVERO RODRÍGUEZ ALICIA NAZARET | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
HERNÁNDEZ GARCÍA ANA | RESPONSABLE DE CONGRESOS |
MORA CEJAS RAQUEL | AYUDANTE DE MARKETING |
DELGADO JIMENEZ LOIDA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN |
GÓNZALEZ ÁLVAREZ DÁCIL | COORDINADOR/A DE PRODUCCIÓN ÓPERA |
CAMPOS TORRES BLANCA | COORDINADOR/A DE PUBLICIDAD |
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ CARMEN DESIREE | COORDINADOR/A EDUCATIVA |
QUIÑONES BARRAGÁN MARTHA | DIRECTOR/A DE PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES |
BERMUDO PÉREZ MIGUEL ÁNGEL | DIRECTOR/A TÉCNICO ADJUNTO |
CEREZO BAELO DANIEL | GERENCIA |
LUQUE LENTINI VÍCTOR | ILUMINADOR/A |
GARCÍA NAZCO FRANCISCO | JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN |
TURI GIAMBATTISTA | JEFE MAQUINISTA Y TALLER DE CREACIÓN ESCÉNICA |
CONTRERAS BARRETO ESTEBAN | MAQUINISTA |
SARDÁ TOVAR ARDIEL | ADJUNTO A LA JEFATURA DE MAQUINISTAS Y RESPONSABLE DE MAQUINARIA EN PRODUCCIONES |
GALVÁN CABELLO EUSEBIO ENRIQUE | MONITOR/A DE TEATRO |
BONILLA PALMERO GREGORIO | MONITOR/A DE TEATRO |
PÉREZ ROSALES IRENE | MONITOR/A DE TEATRO |
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ MANUEL ÁNGEL | MONITOR/A DE TEATRO |
GÓMEZ RODRIGUEZ JOSÉ FRANCISCO | PROFESOR/A DE TEATRO |
VERA NÚÑEZ ARACELI | COORDINADOR/A DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA |
ARÉVALO NAVEROS MARÍA NIEVES | ADJUNTA A LA JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN |
TAPIA MARRERO NÉSTOR | RESPONSABLE DE LOGÍSTICA |
DÍAZ RODRÍGUEZ ÁNGEL | JEFE DE OPERACIONES |
KOUWENBERG SANDRA | RESPONSABLE DE TAQUILLA |
SÁNCHEZ DÍAZ MIGUEL ÁNGEL | JEFE DE AUDIOVISUALES |
LAURA PÉREZ GONZÁLEZ | TÉCNICO/A DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES |
GONZÁLEZ RAMOS CARLOS | TÉCNICO/A ILUMINACIÓN |
PONCE BLANCO MIGUEL ÁNGEL | JEFE DE ILUMINACIÓN |
MOLINA DE LEÓN PABLO | TÉCNICO/A JURÍDICO |
NEGRÍN TORRES JESÚS | TECNICO/A MAQUINISTA |
GALÁN RAMOS VERÓNICA | TÉCNICO/A DE PRENSA |
VERA CANO EUGENIO | DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN |
RIVERO PLASENCIA JOSÉ LUIS | DIRECTOR/A ARTÍSTICO |
CABRERA ORTIZ JORGE | JEFE DE PRODUCCIÓN TÉCNICA |
GARCÍA ESTABÉN LAURA | JEFE/A DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA |
VEGA GARCÍA SARA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA |
DÍAZ MARTÍN MÓNICA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA |
CRESPO JUBERA MARÍA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA |
HERNÁNDEZ MARTOS ANA MARÍA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA |
RODRÍGUEZ DARIAS ÁNGELES | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA |
REINA PADRÓN CRISTINA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA |
MARRERO MORALES MARÍA DEL MAR | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN TÉCNICA |
NÚÑEZ VIERA AYOSE | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN TÉCNICA |
PÉREZ MARCHENA EVER | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN TÉCNICA |
LINDELL ALONSO NORA CATARINA | AYUDANTE DE CONGRESOS |
SÁEZ GONZÁLEZ ÁNGELES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
HERNÁNDEZ MEDINA DOMINGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
DEVORA HERNÁNDEZ MARÍA DAVINIA | PROFESOR/A DE TEATRO |
RODRÍGUEZ PERAZA ALICIA | PROFESOR/A DE TEATRO |
RAMOS RODRÍGUEZ KEVIN JONAY | TÉCNICO DE MANTENIMIENTO |
MARTÍN RODRÍGUEZ NAYRA | JEFE DE SALA |
------- | DISEÑADOR GRÁFICO |
------- | TÉCNICO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA |
------- | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
------- | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
Fecha de actualización: 31.12.2022
4. Número de efectivos de personal
1042. Distribución por grupos de clasificación, especificando el tipo de relación funcionarial, estatuaria o laboral, distinguiendo entre los de carrera e interinos y entre los fijos, indefinidos y temporales.
Distribución de personal (ejercicio 2022):
Nº | CATEGORÍA | TIPO DE RELACIÓN | CARRERA/ INTERINOS | FIJOS/ INDEFINIDOS/ TEMPORALES |
2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | LABORAL | ---- | FIJOS |
4 | TÉCNICO/A AUXILIAR | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | AYUDANTE PRODUCCIÓN | LABORAL | ---- | FIJOS |
6 | AYUDANTE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | AYUDANTE DE MARKETING | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | COORDINADOR/A DE PUBLICIDAD | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | COORDINADOR/A EDUCATIVA | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
0 | DIRECTOR/A ARTÍSTICO | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | DIRECTOR/A TÉCNICO ADJUNTO | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | DIRECTOR/A DE PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | GERENCIA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | ILUMINADOR/A | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | JEFE/A DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | JEFE MAQUINISTA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | MAQUINISTA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | MAQUINISTA | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
4 | MONITOR/A DE TEATRO | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | PROFESOR/A DE TEATRO | LABORAL | ---- | FIJOS |
2 | PROFESOR/A DE TEATRO | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | RESPONSABLE DE CONTABILIDAD | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | RESPONSABLE DE LOGISTICA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | RESPONSABLE DE SONIDO | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | RESPONSABLE DE TAQUILLA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | TÉCNICO AUDIOVISUAL | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | TÉCNICO/A DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | TÉCNICO/A ILUMINADOR | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | TÉCNICO/A MAQUINISTA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | TÉCNICO/A JURÍDICO | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | TÉCNICO/A DE PRENSA | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | TÉCNICO DE ILUMINACIÓN | LABORAL | ---- | FIJOS |
0 | JEFE DE PRODUCCIÓN TÉCNICA | LABORAL | ---- | FIJOS |
2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | AYUDANTE CONGRESOS | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
2 | AYUDANTE PRODUCCIÓN TÉCNICA | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | AYUDANTE PRODUCCIÓN TÉCNICA | LABORAL | POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN | TEMPORALES |
1 | JEFE DE SALA | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | TÉCNICO DE MANTENIMIENTO | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
Fecha de actualización: 31.12.2022
1043. Número de empleados/as por departamentos o consejerías para las administraciones; o en total para las entidades vinculadas o dependientes.
Número de empleados por departamento (Ejercicio 2022)
DEPARTAMENTO | Nº |
GERENCIA | 1 |
ADMINISTRACIÓN | 4 |
MANTENIMIENTO | 4 |
MARKETING Y COMUNICACIÓN | 5 |
ÁREA EDUCATIVA | 1 |
CONGRESOS | 2 |
PRODUCCIÓN TÉCNICA | 12 |
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | 10 |
ÁREA JURÍDICA | 3 |
ARTES ESCÉNICAS | 9 |
JEFATURA DE SALA | 1 |
52 |
Fecha de actualización: 31.12.2022
1044. Número de liberados/as sindicales, sindicato al que pertenecen, número de horas sindicales utilizadas por sindicato y, en el caso de las entidades del sector público local, coste de las liberaciones.
5. Personal de la entidad
1045. Relación nominal del personal que presta servicio en la entidad, indicando el puesto de trabajo que desempeña y el régimen de provisión.
Relación nominal del personal que presta servicio en la entidad, indicando el puesto de trabajo que desempeña y el régimen de provisión:
Nº | NOMBRE | PUESTO DE TRABAJO | RÉGIMEN DE PROVISIÓN |
1 | SARALEGUI AÑABEITIA SHEILA | RESPONSABLE DE RELACIONES INTERNACIONALES Y SECRETARÍA ARTÍSTICA | ---- |
1 | SAAVEDRA ANGULO KEYLA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ---- |
1 | RIVERO RODRÍGUEZ ALICIA NAZARET | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ---- |
1 | HERNÁNDEZ GARCÍA ANA | RESPONSABLE DE CONGRESOS | ---- |
1 | MORA CEJAS RAQUEL | AYUDANTE DE MARKETING | ---- |
1 | DELGADO JIMENEZ LOIDA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN | ---- |
1 | GÓNZALEZ ÁLVAREZ DÁCIL | COORDINADOR/A DE PRODUCCIÓN ÓPERA | ---- |
1 | CAMPOS TORRES BLANCA | COORDINADOR/A DE PUBLICIDAD | ---- |
1 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ CARMEN DESIREE | COORDINADOR/A EDUCATIVA | ---- |
1 | QUIÑONES BARRAGÁN MARTHA | DIRECTOR/A DE PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES | ---- |
1 | BERMUDO PÉREZ MIGUEL ÁNGEL | DIRECTOR/A TÉCNICO ADJUNTO | ---- |
1 | CEREZO BAELO DANIEL | GERENCIA | ---- |
1 | LUQUE LENTINI VÍCTOR | ILUMINADOR/A | ---- |
1 | GARCÍA NAZCO FRANCISCO | JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN | ---- |
1 | TURI GIAMBATTISTA | JEFE MAQUINISTA Y TALLER DE CREACIÓN ESCÉNICA | ---- |
1 | CONTRERAS BARRETO ESTEBAN | MAQUINISTA | ---- |
1 | SARDÁ TOVAR ARDIEL | ADJUNTO A LA JEFATURA DE MAQUINISTAS Y RESPONSABLE DE MAQUINARIA EN PRODUCCIONES | ---- |
1 | GALVÁN CABELLO EUSEBIO ENRIQUE | MONITOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | BONILLA PALMERO GREGORIO | MONITOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | PÉREZ ROSALES IRENE | MONITOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ MANUEL ÁNGEL | MONITOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | GÓMEZ RODRIGUEZ JOSÉ FRANCISCO | PROFESOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | VERA NÚÑEZ ARACELI | COORDINADOR/A DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | ARÉVALO NAVEROS MARÍA NIEVES | ADJUNTA A LA JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN | ---- |
1 | TAPIA MARRERO NÉSTOR | RESPONSABLE DE LOGÍSTICA | ---- |
1 | DÍAZ RODRÍGUEZ ÁNGEL | JEFE DE OPERACIONES | ---- |
1 | KOUWENBERG SANDRA | RESPONSABLE DE TAQUILLA | ---- |
1 | SÁNCHEZ DÍAZ MIGUEL ÁNGEL | JEFE DE AUDIOVISUALES | ---- |
1 | LAURA PÉREZ GONZÁLEZ | TÉCNICO/A DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES | ---- |
1 | GONZÁLEZ RAMOS CARLOS | TÉCNICO/A ILUMINACIÓN | ---- |
1 | PONCE BLANCO MIGUEL ÁNGEL | JEFE DE ILUMINACIÓN | ---- |
1 | MOLINA DE LEÓN PABLO | TÉCNICO/A JURÍDICO | ---- |
1 | NEGRÍN TORRES JESÚS | TECNICO/A MAQUINISTA | ---- |
1 | GALÁN RAMOS VERÓNICA | TÉCNICO/A DE PRENSA | ---- |
1 | VERA CANO EUGENIO | DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN | ---- |
0 | RIVERO PLASENCIA JOSÉ LUIS | DIRECTOR/A ARTÍSTICO | ---- |
0 | CABRERA ORTIZ JORGE | JEFE DE PRODUCCIÓN TÉCNICA | ---- |
1 | GARCÍA ESTABÉN LAURA | JEFE/A DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | VEGA GARCÍA SARA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | DÍAZ MARTÍN MÓNICA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | CRESPO JUBERA MARÍA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | HERNÁNDEZ MARTOS ANA MARÍA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | RODRÍGUEZ DARIAS ÁNGELES | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | REINA PADRÓN CRISTINA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | MARRERO MORALES MARÍA DEL MAR | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN TÉCNICA | ---- |
1 | NÚÑEZ VIERA AYOSE | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN TÉCNICA | ---- |
1 | PÉREZ MARCHENA EVER | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN TÉCNICA | ---- |
1 | LINDELL ALONSO NORA CATARINA | AYUDANTE DE CONGRESOS | ---- |
1 | SÁEZ GONZÁLEZ ÁNGELES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ---- |
1 | HERNÁNDEZ MEDINA DOMINGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ---- |
1 | DEVORA HERNÁNDEZ MARÍA DAVINIA | PROFESOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | RODRÍGUEZ PERAZA ALICIA | PROFESOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | RAMOS RODRÍGUEZ KEVIN JONAY | TÉCNICO DE MANTENIMIENTO | ---- |
1 | MARTÍN RODRÍGUEZ NAYRA | JEFE DE SALA | ---- |
52 |
Fecha de actualización: 31.12.2022
Ir al documento aquí: (pdf) (ods)
6. Autorizaciones de compatibilidad del personal
1047. Identificación personal, puesto de trabajo que desempeña y actividad o actividades para las que se autoriza la compatibilidad y, en su caso, Boletín Oficial en el que se publicaron.
Auditorio de Tenerife no ha recibido solicitud por parte de los trabajadores y trabajadoras para desempeñar una segunda actividad pública o privada de conformidad con la normativa vigente. Por esta razón no existen autorizaciones ni incompatibilidades del personal alguna.
Fecha de actualización: 31.12.2022
Seleccionar el año: