04. Empleo del sector público
1. Relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos, plantillas de personal o instrumentos similares.
1039. Puestos ocupados y vacantes.
Puestos ocupados y vacantes. | |||
Nº | NOMBRE | PUESTO DE TRABAJO | |
1 | ARÉVALO NAVEROS MARÍA NIEVES | RESPONSABLE DE CONTABILIDAD | |
1 | CABRERA ORTIZ JORGE | JEFE PRODUCCIÓN TÉCNICA | |
1 | RIVERO PLASENCIA, JOSÉ LUIS | DIRECTOR ARTÍSTICO | |
1 | CAMACHO RODRÍGUEZ, ENRIQUE | JEFE DE PRODUCC.ARTÍSTICA | |
1 | CAMPOS TORRES BLANCA | COORDINADOR PUBLICIDAD | |
1 | CONTRERAS BARRETO ESTEBAN | MAQUINISTA | |
1 | DELGADO JIMENEZ LOIDA | AYTE. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | |
1 | GÓNZALEZ ÁLVAREZ DÁCIL | AYTE. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | |
1 | DÍAZ RODRÍGUEZ ANGEL | RESPONSABLE DE SONIDO | |
1 | GARCÍA NAZCO FRANCISCO | JEFE DE ADMINISTRACIÓN | |
2 | GONZÁLEZ RAMOS CARLOS | TÉCNICO ILUMINACIÓN | |
1 | HERNÁNDEZ GARCÍA ANA | AYUDANTE DE CONGRESOS | |
1 | KOUWENBERG SANDRA | RESPONSABLE DE TAQUILLA | |
1 | LUQUE LENTINI VICTOR | ILUMINADOR | |
1 | MORA CEJAS RAQUEL | AYUDANTE DE MARKETING | |
1 | NEGRÍN TORRES JESÚS | TECNICO MAQUINISTA | |
1 | SARALEGUI AÑABEITIA SHEILA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | |
1 | SAAVEDRA ANGULO KEYLA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | |
1 | VERA NÚÑEZ ARACELI | RESPONSABLE CONGRESOS | |
1 | RIVERO RODRÍGUEZ ALICIA NAZARET | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | |
1 | SÁNCHEZ DÍAZ MIGUEL ANGEL | TECNICO AUDIOVISUAL | |
1 | TAPIA MARRERO NESTOR | RESPONSABLE DE LOGISTICA | |
1 | TURI GIAMBATTISTA | JEFE MAQUINISTA | |
1 | BERMUDO PÉREZ MIGUEL ÁNGEL | DIRECTOR TÉCNICO ADJUNTO | |
1 | CEREZO BAELO DANIEL | GERENTE | |
1 | HERNÁNDEZ SANTOS, NAOMI | AYTE. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | |
1 | REINA PADRÓN, CRISTINA | AYTE. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | |
1 | ÁLVAREZ IZQUIERDO, LAURA | AYTE. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | |
1 | MARRERO MORALES, MARIA DEL MAR | AYTE. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | |
1 | PEREZ MARCHENA, EVER | AYTE. PRODUCCIÓN TÉCNICA | |
1 | DIONIS DÍAZ, DOLORES NURIA | AYTE. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | |
1 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ CARMEN DESIREE | COORDINADORA EDUCATIVA | |
1 | SARDA TOVAR, ARDIEL | MAQUINISTA | |
1 | QUIÑONES BARRAGÁN MARTHA | DIRECTOR /A DE PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES | |
1 | SULAY CURBELO MARTÍN | PROFESOR/A DE TEATRO | |
1 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ FRANCISCO | PROFESOR/A DE TEATRO | |
1 | PÉREZ GONZÁLEZ, LAURA | TÉCNICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES | |
1 | EUSEBIO ENRIQUE GALVÁN CABELLO | MONITOR/A DE TEATRO | |
1 | GREGORIO BONILLA PALMERO | MONITOR/A DE TEATRO | |
1 | IRENE PÉREZ ROSALES | MONITOR/A DE TEATRO | |
1 | MANUEL ANGEL GUTIÉRREZ HERNANDEZ | MONITOR/A DE TEATRO | |
1 | BEATRIZ PÉREZ ORAMAS | DISEÑADOR/A GRÁFICA | |
1 | VERA CANO, EUGENIO | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | |
1 | MOLINA DE LEÓN, PABLO | TÉCNICO JURÍDICO | |
45 | |||
Fecha de actualización: 15.07.2021
4. Número de efectivos de personal
1042. Distribución por grupos de clasificación, especificando el tipo de relación funcionarial, estatuaria o laboral, distinguiendo entre los de carrera e interinos y entre los fijos, indefinidos y temporales.
Nº | CATEGORÍA | TIPO DE RELACIÓN | CARRERA/INTERINOS | FIJOS/INDEFINIDOS/TEMPORALES |
4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | LABORAL | ---- | FIJOS |
7 | AYUDANTE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | LABORAL | ---- | TEMPORALES |
1 | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN TÉCNICA | LABORAL | ---- | TEMPORALES |
1 | AYUDANTE DE CONGRESOS | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | AYUDANTE DE MARKETING | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | COORDINADOR/A DE PUBLICIDAD | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | COORDINADOR/A EDUCATIVO | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | DIRECTOR ARTÍSTICO | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | DIRECTOR TÉCNICO ADJUNTO | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | DIRECTOR/A DE PROYECTOS | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | DISEÑADOR/A GRÁFICA | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | GERENTE | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | ILUMINADOR | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | JEFE DE ADMINISTRACIÓN | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | JEFE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | JEFE MAQUINISTA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | JEFE PRODUCCIÓN TÉCNICA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | MAQUINISTA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | MAQUINISTA | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
4 | MONITOR/A DE TEATRO | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
2 | PROFESOR/A DE TEATRO | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | RESPONSABLE DE CONTABILIDAD | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | RESPONSABLE DE LOGISTICA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | RESPONSABLE DE SONIDO | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | RESPONSABLE DE TAQUILLA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | TECNICO AUDIOVISUAL | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | TÉCNICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES | LABORAL | ---- | FIJOS |
2 | TÉCNICO ILUMINADOR | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | TÉCNICO MAQUINISTA | LABORAL | ---- | FIJOS |
1 | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
1 | TÉCNICO JURÍDICO | LABORAL | INTERINO | TEMPORALES |
45 |
Fecha de actualización: 29.06.2021
1043. Número de empleados/as por departamentos o consejerías para las administraciones; o en total para las entidades vinculadas o dependientes.
DEPARTAMENTO | Nº |
GERENCIA | 1 |
ADMINISTRACIÓN | 4 |
MARKETING Y COMUNICACIÓN | 4 |
ÁREA EDUCATIVA | 1 |
CONGRESOS | 1 |
PRODUCCIÓN TÉCNICA | 11 |
DIRECCIÓN ARTÍSTICA | 11 |
DIRECCIÓN TÉCNICA | 3 |
ÁREA JURÍDICA | 1 |
ARTES ESCÉNICAS | 8 |
45 |
Fecha de actualización: 29.06.2021
1044. Número de liberados/as sindicales, sindicato al que pertenecen, número de horas sindicales utilizadas por sindicato y, en el caso de las entidades del sector público local, coste de las liberaciones.
En la actualidad no existen liberados sindicales en el Auditorio de Tenerife, por ende, no se computan horas sindicales ni costo de las mismas.
Fecha de actualización: 29.06.2021
5. Personal de la entidad
1045. Relación nominal del personal que presta servicio en la entidad, indicando el puesto de trabajo que desempeña y el régimen de provisión.
Nº | NOMBRE | PUESTO DE TRABAJO | RÉGIMEN DE PROVISIÓN |
1 | SARALEGUI AÑABEITIA SHEILA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | ---- |
1 | SAAVEDRA ANGULO KEYLA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | ---- |
1 | RIVERO RODRÍGUEZ ALICIA NAZARET | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | ---- |
1 | HERNÁNDEZ GARCÍA ANA | AYUDANTE DE CONGRESOS | ---- |
1 | MORA CEJAS RAQUEL | AYUDANTE DE MARKETING | ---- |
1 | DELGADO JIMENEZ LOIDA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN | ---- |
1 | GÓNZALEZ ÁLVAREZ DÁCIL | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN | ---- |
1 | CAMPOS TORRES BLANCA | COORDINADOR PUBLICIDAD | ---- |
1 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ CARMEN DESIREE | COORDINADORA EDUCATIVA | ---- |
1 | QUIÑONES BARRAGÁN MARTHA | DIRECTOR /A DE PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES | ---- |
1 | RIVERO PLASENCIA, JOSÉ LUIS | DIRECTOR ARTÍSTICO | ---- |
1 | BERMUDO PÉREZ MIGUEL ÁNGEL | DIRECTOR TÉCNICO ADJUNTO | ---- |
1 | BEATRIZ PÉREZ ORAMAS | DISEÑADOR/A GRÁFICA | ---- |
1 | CEREZO BAELO DANIEL | GERENTE | ---- |
1 | LUQUE LENTINI VICTOR | ILUMINADOR | ---- |
1 | GARCÍA NAZCO FRANCISCO | JEFE DE ADMINISTRACIÓN | ---- |
1 | TURI GIAMBATTISTA | JEFE MAQUINISTA | ---- |
1 | CABRERA ORTIZ JORGE | JEFE PRODUCCIÓN TÉCNICA | ---- |
1 | CONTRERAS BARRETO ESTEBAN | MAQUINISTA | ---- |
1 | SARDA TOVAR, ARDIEL | MAQUINISTA | ---- |
1 | EUSEBIO ENRIQUE GALVÁN CABELLO | MONITOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | GREGORIO BONILLA PALMERO | MONITOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | IRENE PÉREZ ROSALES | MONITOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | MANUEL ANGEL GUTIÉRREZ HERNANDEZ | MONITOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | SULAY CURBELO MARTÍN | PROFESOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ RODRIGUEZ | PROFESOR/A DE TEATRO | ---- |
1 | VERA NÚÑEZ ARACELI | RESPONSABLE CONGRESOS | ---- |
1 | ARÉVALO NAVEROS MARÍA NIEVES | RESPONSABLE DE CONTABILIDAD | ---- |
1 | TAPIA MARRERO NESTOR | RESPONSABLE DE LOGISTICA | ---- |
1 | DÍAZ RODRÍGUEZ ANGEL | RESPONSABLE DE SONIDO | ---- |
1 | KOUWENBERG SANDRA | RESPONSABLE DE TAQUILLA | ---- |
1 | SÁNCHEZ DÍAZ MIGUEL ANGEL | TECNICO AUDIOVISUAL | ---- |
1 | LAURA PÉREZ GONZÁLEZ | TÉCNICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES | ---- |
2 | GONZÁLEZ RAMOS CARLOS | TÉCNICO ILUMINACIÓN | ---- |
1 | MOLINA DE LEÓN, PABLO | TÉCNICO JURÍDICO | ---- |
1 | NEGRÍN TORRES JESÚS | TECNICO MAQUINISTA | ---- |
1 | VERA CANO, EUGENIO | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | ---- |
1 | CAMACHO RODRIGUEZ, ENRIQUE | JEFE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | HERNÁNDEZ SANTOS, NAOMI | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | REINA PADRÓN, CRISTINA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | ALVAREZ IZQUIERDO, LAURA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | MARRERO MORALES, MARÍA DEL MAR | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | DIONIS DÍAZ, DOLORES NURIA | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | ---- |
1 | PÉREZ MARCHENA, EVER | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN TÉCNICA | ---- |
45 |
Fecha de actualización: 29.06.2021
6. Autorizaciones de compatibilidad del personal
1047. Identificación personal, puesto de trabajo que desempeña y actividad o actividades para las que se autoriza la compatibilidad y, en su caso, Boletín Oficial en el que se publicaron.
Auditorio de Tenerife no ha recibido solicitud por parte de los trabajadores y trabajadoras para desempeñar una segunda actividad pública o privada de conformidad con la normativa vigente. Por esta razón no existen autorizaciones ni incompatibilidades del personal alguna.
Fecha de actualización: 29.06.2021
Seleccionar el año: